<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balón Oval &#187; Liga Fantástica Top 14</title>
	<atom:link href="http://www.balonoval.com/seccion/internacional/top-14-internacional/liga-fantastica-top14/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balonoval.com</link>
	<description>La mejor información de rugby en español</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Liga Fantástica Top 14. Jornada 3</title>
		<link>http://www.balonoval.com/2010/09/liga-fantastica-top-14-jornada-3/</link>
		<comments>http://www.balonoval.com/2010/09/liga-fantastica-top-14-jornada-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Fantástica Top 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balonoval.com/?p=17625</guid>
		<description><![CDATA[Ya están los resultados de la tercera Jornada. Algunos cambios en el Top 5. Y hoy, nueva jornada de liga francesa. Vanbortin sigue intratable en cabeza y cada vez mete más puntos a sus perseguidores. Pablopelotas se afianza en la segunda posición mientras el Top 5 lo completan gubo15, alecolegio y frikisport que desplaza a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ya están los resultados de la tercera Jornada. Algunos cambios en el Top 5. Y hoy, nueva jornada de liga francesa.<span id="more-17625"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Vanbortin sigue intratable en cabeza y cada vez mete más puntos a sus perseguidores. Pablopelotas se afianza en la segunda posición mientras el Top 5 lo completan gubo15, alecolegio y frikisport que desplaza a Yoossie.</p>
<p style="text-align: justify;">En fin, a seguir haciéndo cambios.</p>
<p style="text-align: justify;">Para conocer la clasificación pincha <a href="http://fantasy.rugby.rugbyrama.fr/app/tippgemeinschaft.jsp">AQUI</a></p>
<img src="http://www.balonoval.com/?ak_action=api_record_view&id=17625&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balonoval.com/2010/09/liga-fantastica-top-14-jornada-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga Fantástica Top 14. Jornada 2</title>
		<link>http://www.balonoval.com/2010/08/liga-fantastica-top-14-jornada-2/</link>
		<comments>http://www.balonoval.com/2010/08/liga-fantastica-top-14-jornada-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Fantástica Top 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balonoval.com/?p=17366</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos los resultados de la Liga Fantástica Top 14. Cambios en la cabeza y mucho profesional en nuestras filas&#8230; No ha tardado mucho Vanbortin en colocarse primero y además con una ventaja importante. Pablopelotas sube a la segunda posición y Yoossie baja a la cuarta posición en beneficio de Alecolegio. Otro que entra en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ya tenemos los resultados de la Liga Fantástica Top 14. Cambios en la cabeza y mucho profesional en nuestras filas&#8230;<span id="more-17366"></span></p>
<p style="text-align: justify;">No ha tardado mucho Vanbortin en colocarse primero y además con una ventaja importante. Pablopelotas sube a la segunda posición y Yoossie baja a la cuarta posición en beneficio de Alecolegio.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro que entra en el Top 5 es AlbertoCL.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto lo visto, aquí hay que estudiar mucho.</p>
<p style="text-align: justify;">Pincha aquí para conocer la <a href="http://fantasy.rugby.rugbyrama.fr/app/tippgemeinschaft.jsp">CLASIFICACIÓN </a></p>
<img src="http://www.balonoval.com/?ak_action=api_record_view&id=17366&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balonoval.com/2010/08/liga-fantastica-top-14-jornada-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga Fantástica Top 14. Jornada 1</title>
		<link>http://www.balonoval.com/2010/08/rugby-liga-fantastica-top-14-jornada-1/</link>
		<comments>http://www.balonoval.com/2010/08/rugby-liga-fantastica-top-14-jornada-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Mª García "Talona"</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Fantástica Top 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balonoval.com/?p=17255</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos resultados de la primera jornada. Y ya empiezan algunos a despegarse. Después de unos días de incertidumbre, por fin se han hecho públicos los resultados de la Liga Fantástica. En primer lugar, Antorcha con 189 puntos y muy de cerca Vanbortin, especialista en estas ligas, a tan sólo 5 puntos. Yoosie es tercero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ya tenemos resultados de la primera jornada. Y ya empiezan algunos a despegarse.<span id="more-17255"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Después de unos días de incertidumbre, por fin se han hecho públicos los resultados de la Liga Fantástica.</p>
<p style="text-align: justify;">En primer lugar, <strong>Antorcha</strong> con 189 puntos y muy de cerca <strong>Vanbortin</strong>, especialista en estas ligas, a tan sólo 5 puntos. <strong>Yoosie</strong> es tercero y <strong>Rugbypucel</strong>a  cuarto. <strong>Alecolegio</strong> junto a <strong>Alealdom</strong>, empatados a puntos, completan las cinco primeras plazas.</p>
<p style="text-align: justify;">En la Clasificación de Ligas, estamos colocados en el puesto 42. No está nada mal si tenemos en cuenta que hay 1.450 ligas.  A ver sí damos una lección a todos&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Para consultar la clasificación pincha <a href="http://fantasy.rugby.rugbyrama.fr/app/rangliste.jsp?gruppe=TIPPGEMEINSCHAFT_INTERN&amp;tippgemeinschaft=7496">aquí</a></p>
<p style="text-align: left;">A hacer cambios toca o estos se nos escapan!</p>
<img src="http://www.balonoval.com/?ak_action=api_record_view&id=17255&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balonoval.com/2010/08/rugby-liga-fantastica-top-14-jornada-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Liga Fantástica Top 14</title>
		<link>http://www.balonoval.com/2010/08/premio-liga-fantastica-top-14/</link>
		<comments>http://www.balonoval.com/2010/08/premio-liga-fantastica-top-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Fantástica Top 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balonoval.com/?p=17020</guid>
		<description><![CDATA[Un poco más de emoción&#8230; Para dar más emoción a la competición, el ganador de nuestra liga Balon Oval se llevará una réplica de un balón oval de principios del S. XX como el que aparece en la imagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.balonoval.com/wp-content/subidas/rugbyboots1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17021" title="rugbyboots1" src="http://www.balonoval.com/wp-content/subidas/rugbyboots1.jpg" alt="" width="576" height="432" /></a></p>
<p>Un poco más de emoción&#8230;<span id="more-17020"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Para dar más emoción a la competición, el ganador de nuestra liga Balon Oval se llevará una réplica de un balón oval de principios del S. XX como el que aparece en la imagen.</p>
<img src="http://www.balonoval.com/?ak_action=api_record_view&id=17020&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balonoval.com/2010/08/premio-liga-fantastica-top-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga fantástica Top 14</title>
		<link>http://www.balonoval.com/2010/08/rugby-liga-fantastica-top-14/</link>
		<comments>http://www.balonoval.com/2010/08/rugby-liga-fantastica-top-14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Fantástica Top 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balonoval.com/?p=17006</guid>
		<description><![CDATA[Llega la liga francesa de rugby y con ella de nuevo la Liga Fantástica Top 14. Anímate y monta tú equipo. La liga de Balon Oval ya está lista. Jugar es fácil. Tienes 40 millones de euros y tienes que formar un XV&#8230;de garantías a ser posible. Cada semana los jugadores reciben una puntuación según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Llega la liga francesa de rugby y con ella de nuevo la Liga Fantástica Top 14. Anímate y monta tú equipo. La liga de Balon Oval ya está lista.<span id="more-17006"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Jugar es fácil. Tienes 40 millones de euros y tienes que formar un XV&#8230;de garantías a ser posible.</p>
<p style="text-align: justify;">Cada semana los jugadores reciben una puntuación según su actuación en la liga dependiéndo de ensayos, golpes, tarjetas, etc. Hay una clasificación general y otra en la Liga Balon Oval.</p>
<p style="text-align: justify;">Para inscribirte:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://fantasy.rugby.rugbyrama.fr/app/logout.jsp">http://fantasy.rugby.rugbyrama.fr/app/logout.jsp</a></p>
<p style="text-align: justify;">Una vez en esta página pincha sobre la imagen en : JOUEZ!</p>
<p style="text-align: justify;">Entra en el segundo bloque donde dice: Inscrivez-vous manteinant.</p>
<p style="text-align: justify;">Rellena el formulario con e-mail, contraseña. equipo favorito y marca las casillas.</p>
<p style="text-align: justify;">Una vez hecho esto te saldrá un campo con las posiciones. Pincha sobre cada una de ellas y comienza a contratar&#8230;pero recuerda, sólo tienes 40 millones. Una vez tengas el equipo, en la derecha tienes opción para elegir el capitán de tú equipo. Es importante que elijas uno ya que ese jugador, puntúa doble.</p>
<p style="text-align: justify;">Recordar que se pueden hacer cambios todas las semanas.</p>
<p style="text-align: justify;">Una vez tengas el equipo, ve a la parte superior donde pone MA LIGE.</p>
<p style="text-align: justify;">Pincha y en el desplegable busca Balon Oval. Una vez elegida esta liga, simplemente pincha en REJONDRE. No hace falta contraseña.</p>
<p style="text-align: justify;">Suerte y sobre todo, a pasarlo bien. Al final de temporada ya hablaremos&#8230;aunque la propia liga dispone de su foro para todos los participantes, así que, atentos a los piques.</p>
<p style="text-align: justify;">Y ya tenemos premio: <a href="http://www.balonoval.com/2010/08/premio-liga-fantastica-top-14/">http://www.balonoval.com/2010/08/premio-liga-fantastica-top-14/</a> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<img src="http://www.balonoval.com/?ak_action=api_record_view&id=17006&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balonoval.com/2010/08/rugby-liga-fantastica-top-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

